cat tee
size chart
inches
cm
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Chest Width | 22 3⁄4 | 24 3⁄4 | 26 1⁄2 | 28 | 30 |
Body Length | 26 3⁄4 | 27 1⁄4 | 29 1⁄4 | 31 1⁄4 | 31 1⁄4 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Chest Width | 22 3⁄4 | 24 3⁄4 | 26 1⁄2 | 28 | 30 |
Body Length | 26 3⁄4 | 27 1⁄4 | 29 1⁄4 | 31 1⁄4 | 31 1⁄4 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Chest Width | 22 3⁄4 | 24 3⁄4 | 26 1⁄2 | 28 | 30 |
Body Length | 26 3⁄4 | 27 1⁄4 | 29 1⁄4 | 31 1⁄4 | 31 1⁄4 |
copyright © 2024 porter robinson